封套印刷:封套的用途是将单页或样本插入封套内,形成整合的一套文件材料。其成本低,使用方便,是企业宣传产品之利器,封套使用弹性,随意可更换宣传单页,还可以加插名片,极其方便业务员拓展业务,携带方便,
封套适用:标书、策划方案、宣传单张、产品宣传册、折页、各种文件等等
封套印刷是本厂主营产品之一,配有全新进口小森丽色龙及德国海德堡等专业印刷机,专业生产各种封套印刷产品;同时配有强大的封套印刷后工设备,是您封套印刷的最佳选择!
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
速尔物流 (珠三角运费) |
500 个 | 1220 | 2.44 | 23 公斤 | 33 |
1000 个 | 1451 | 1.45 | 46 公斤 | 56 |
2000 个 | 2022 | 1.01 | 93 公斤 | 103 |
3000 个 | 2704 | 0.90 | 139 公斤 | 149 |
4000 个 | 3348 | 0.84 | 186 公斤 | 196 |
5000 个 | 4011 | 0.80 | 232 公斤 | 242 |
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
速尔物流 (珠三角运费) |
500 个 | 1278 | 2.56 | 28 公斤 | 38 |
1000 个 | 1544 | 1.54 | 56 公斤 | 66 |
2000 个 | 2178 | 1.09 | 111 公斤 | 121 |
3000 个 | 2929 | 0.98 | 167 公斤 | 177 |
4000 个 | 3637 | 0.91 | 223 公斤 | 233 |
5000 个 | 4366 | 0.87 | 279 公斤 | 289 |
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
速尔物流 (珠三角运费) |
500 个 | 1230 | 2.46 | 28 公斤 | 38 |
1000 个 | 1496 | 1.50 | 56 公斤 | 66 |
2000 个 | 2139 | 1.07 | 113 公斤 | 123 |
3000 个 | 2886 | 0.96 | 169 公斤 | 179 |
4000 个 | 3602 | 0.90 | 226 公斤 | 236 |
5000 个 | 4334 | 0.87 | 282 公斤 | 292 |
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
速尔物流 (珠三角运费) |
500 个 | 1290 | 2.58 | 34 公斤 | 44 |
1000 个 | 1596 | 1.60 | 68 公斤 | 78 |
2000 个 | 2316 | 1.16 | 135 公斤 | 145 |
3000 个 | 3145 | 1.05 | 203 公斤 | 213 |
4000 个 | 3938 | 0.98 | 271 公斤 | 281 |
5000 个 | 4749 | 0.95 | 338 公斤 | 348 |
印品名称: | 封套印刷、Folder Printing |
材质类型: | 双铜纸:250克、300克; 哑粉纸:250克、300克; |
成品尺寸: | A款 214(W)×298(H)×80(兜高) B款 220(W)×305(H)×80(兜高) |
过膜: | 报价均为过膜 |
可选工艺: | 可添加以下工艺:烫金、击突、UV、压纹等(价格另议) |
生产方式: | 专版四色印刷(电脑连线控色印刷) |
印刷数量: | 500个起(建议1000起,数量越大,单价相对越低) |
出货周期: | 2000个以下3~4天,2000~5000个约4~6天(定稿起计) |
货运物流: | 本报价包含广州市区内送货;
物流费自理, 珠三角地区的一般次日到, 广东附近省市一般隔日到, 中原地区约2-3天到, 东北地区一般3-4天可到。 |
物流收费: | 速尔物流:报价表上显示为送货上门价格(大约费用,具体看线路) 自提货物流:一箱印刷品一般为30公斤;珠三角地区一般为10-15元/箱;广东附近省市一般为15元左右;中原地区至东北地区一般为15-20元/箱;具体要看具体线路。 |
包装方式: | 纸箱 |
税票: | 以上报价为含税报价;可开17%增值税发票和普通发票;如不需开票可减8个点。 |