信封便签印刷是本厂主营产品之一,配有全新进口小森丽色龙及德国海德堡等专业印刷机,专业生产各种信封、信纸、便签等产品;同时配有多种规格的信封自动粘口机、啤机和强大的后工人员,是您选择信封信纸印刷明智之选。
发票专用 中式 | 发票专用 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 598 元 | 1.20 | 598 元 | 1.20 | 8 公斤 | 18 |
1000 个 | 653 元 | 0.65 | 653 元 | 0.65 | 15 公斤 | 25 |
2000 个 | 800 元 | 0.40 | 800 元 | 0.40 | 30 公斤 | 40 |
3000 个 | 975 元 | 0.32 | 1000 元 | 0.33 | 45 公斤 | 55 |
4000 个 | 1199 元 | 0.30 | 1249 元 | 0.31 | 60 公斤 | 70 |
5000 个 | 1438 元 | 0.29 | 1500 元 | 0.30 | 75 公斤 | 85 |
发票专用 中式 | 发票专用 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 612 元 | 1.22 | 612 元 | 1.22 | 9 公斤 | 19 |
1000 个 | 678 元 | 0.68 | 678 元 | 0.68 | 18 公斤 | 28 |
2000 个 | 849 元 | 0.42 | 849 元 | 0.42 | 36 公斤 | 46 |
3000 个 | 1046 元 | 0.35 | 1071 元 | 0.36 | 54 公斤 | 64 |
4000 个 | 1293 元 | 0.32 | 1342 元 | 0.34 | 72 公斤 | 82 |
5000 个 | 1554 元 | 0.31 | 1616 元 | 0.32 | 90 公斤 | 100 |
发票专用 中式 | 发票专用 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 626 元 | 1.25 | 626 元 | 1.25 | 11 公斤 | 21 |
1000 个 | 704 元 | 0.70 | 704 元 | 0.70 | 21 公斤 | 31 |
2000 个 | 897 元 | 0.45 | 897 元 | 0.45 | 42 公斤 | 52 |
3000 个 | 1117 元 | 0.37 | 1141 元 | 0.38 | 63 公斤 | 73 |
4000 个 | 1386 元 | 0.35 | 1436 元 | 0.36 | 84 公斤 | 94 |
5000 个 | 1670 元 | 0.33 | 1733 元 | 0.35 | 105 公斤 | 115 |
C5-7钻石封 西式 | ||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 615 元 | 1.23 | 9 公斤 | 19 |
1000 个 | 683 元 | 0.68 | 19 公斤 | 29 |
2000 个 | 857 元 | 0.43 | 37 公斤 | 47 |
3000 个 | 1083 元 | 0.36 | 56 公斤 | 66 |
4000 个 | 1359 元 | 0.34 | 74 公斤 | 84 |
5000 个 | 1637 元 | 0.33 | 93 公斤 | 103 |
C5-7钻石封 西式 | ||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 632 元 | 1.26 | 11 公斤 | 21 |
1000 个 | 714 元 | 0.71 | 22 公斤 | 32 |
2000 个 | 917 元 | 0.46 | 45 公斤 | 55 |
3000 个 | 1171 元 | 0.39 | 67 公斤 | 77 |
4000 个 | 1474 元 | 0.37 | 89 公斤 | 99 |
5000 个 | 1780 元 | 0.36 | 111 公斤 | 121 |
C5-7钻石封 西式 | ||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 650 元 | 1.30 | 13 公斤 | 23 |
1000 个 | 745 元 | 0.75 | 26 公斤 | 36 |
2000 个 | 977 元 | 0.49 | 52 公斤 | 62 |
3000 个 | 1258 元 | 0.42 | 78 公斤 | 88 |
4000 个 | 1589 元 | 0.40 | 104 公斤 | 114 |
5000 个 | 1924 元 | 0.38 | 130 公斤 | 140 |
ZL-6 中式 | ZL-6 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 580 元 | 1.16 | 580 元 | 1.16 | 5 公斤 | 15 元 |
1000 个 | 615 元 | 0.61 | 615 元 | 0.61 | 9 公斤 | 19 元 |
2000 个 | 720 元 | 0.36 | 720 元 | 0.36 | 19 公斤 | 29 元 |
3000 个 | 850 元 | 0.28 | 875 元 | 0.29 | 28 公斤 | 38 元 |
4000 个 | 1031 元 | 0.26 | 1081 元 | 0.27 | 37 公斤 | 47 元 |
5000 个 | 1227 元 | 0.25 | 1289 元 | 0.26 | 46 公斤 | 56 元 |
ZL-6 中式 | ZL-6 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 591 元 | 1.18 | 591 元 | 1.18 | 6 公斤 | 16 元 |
1000 个 | 632 元 | 0.63 | 632 元 | 0.63 | 11 公斤 | 21 元 |
2000 个 | 751 元 | 0.38 | 751 元 | 0.38 | 22 公斤 | 32 元 |
3000 个 | 896 元 | 0.30 | 920 元 | 0.31 | 33 公斤 | 43 元 |
4000 个 | 1091 元 | 0.27 | 1140 元 | 0.29 | 45 公斤 | 55 元 |
5000 个 | 1301 元 | 0.26 | 1363 元 | 0.27 | 56 公斤 | 66 元 |
ZL-6 中式 | ZL-6 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 602 元 | 1.20 | 602 元 | 1.20 | 7 公斤 | 17 元 |
1000 个 | 650 元 | 0.65 | 650 元 | 0.65 | 13 公斤 | 23 元 |
2000 个 | 783 元 | 0.39 | 783 元 | 0.39 | 26 公斤 | 36 元 |
3000 个 | 941 元 | 0.31 | 966 元 | 0.32 | 39 公斤 | 49 元 |
4000 个 | 1150 元 | 0.29 | 1200 元 | 0.30 | 52 公斤 | 62 元 |
5000 个 | 1375 元 | 0.28 | 1438 元 | 0.29 | 65 公斤 | 75 元 |
C5-7 中式 | C5-7 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 584 元 | 1.17 | 584 元 | 1.17 | 6 公斤 | 16 元 |
1000 个 | 625 元 | 0.63 | 625 元 | 0.63 | 11 公斤 | 21 元 |
2000 个 | 745 元 | 0.37 | 745 元 | 0.37 | 23 公斤 | 33 元 |
3000 个 | 891 元 | 0.30 | 915 元 | 0.31 | 34 公斤 | 44 元 |
4000 个 | 1087 元 | 0.27 | 1136 元 | 0.28 | 45 公斤 | 55 元 |
5000 个 | 1297 元 | 0.26 | 1360 元 | 0.27 | 56 公斤 | 66 元 |
C5-7 中式 | C5-7 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 595 元 | 1.19 | 595 元 | 1.19 | 7 公斤 | 17 元 |
1000 个 | 645 元 | 0.65 | 645 元 | 0.65 | 14 公斤 | 24 元 |
2000 个 | 782 元 | 0.39 | 782 元 | 0.39 | 27 公斤 | 37 元 |
3000 个 | 945 元 | 0.31 | 969 元 | 0.32 | 41 公斤 | 51 元 |
4000 个 | 1158 元 | 0.29 | 1207 元 | 0.30 | 54 公斤 | 64 元 |
5000 个 | 1385 元 | 0.28 | 1448 元 | 0.29 | 68 公斤 | 78 元 |
C5-7 中式 | C5-7 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 607 元 | 1.21 | 607 元 | 1.21 | 8 公斤 | 18 元 |
1000 个 | 665 元 | 0.66 | 665 元 | 0.66 | 16 公斤 | 26 元 |
2000 个 | 818 元 | 0.41 | 818 元 | 0.41 | 32 公斤 | 42 元 |
3000 个 | 998 元 | 0.33 | 1023 元 | 0.34 | 47 公斤 | 57 元 |
4000 个 | 1228 元 | 0.31 | 1278 元 | 0.32 | 63 公斤 | 73 元 |
5000 个 | 1474 元 | 0.29 | 1536 元 | 0.31 | 79 公斤 | 89 元 |
C4-9 中式 | C4-9 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 754 元 | 1.51 | 754 元 | 1.51 | 11 公斤 | 21 元 |
1000 个 | 836 元 | 0.84 | 836 元 | 0.84 | 23 公斤 | 33 元 |
2000 个 | 1099 元 | 0.55 | 1099 元 | 0.55 | 45 公斤 | 55 元 |
3000 个 | 1355 元 | 0.45 | 1380 元 | 0.46 | 68 公斤 | 78 元 |
4000 个 | 1598 元 | 0.40 | 1648 元 | 0.41 | 90 公斤 | 100 元 |
5000 个 | 1924 元 | 0.38 | 1986 元 | 0.40 | 113 公斤 | 123 元 |
C4-9 中式 | C4-9 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 777 元 | 1.55 | 777 元 | 1.55 | 14 公斤 | 24 元 |
1000 个 | 876 元 | 0.88 | 876 元 | 0.88 | 27 公斤 | 37 元 |
2000 个 | 1180 元 | 0.59 | 1180 元 | 0.59 | 54 公斤 | 64 元 |
3000 个 | 1469 元 | 0.49 | 1494 元 | 0.50 | 81 公斤 | 91 元 |
4000 个 | 1746 元 | 0.44 | 1796 元 | 0.45 | 108 公斤 | 118 元 |
5000 个 | 2108 元 | 0.42 | 2170 元 | 0.43 | 135 公斤 | 145 元 |
C4-9 中式 | C4-9 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 800 元 | 1.60 | 800 元 | 1.60 | 16 公斤 | 26 元 |
1000 个 | 916 元 | 0.92 | 916 元 | 0.92 | 32 公斤 | 42 元 |
2000 个 | 1261 元 | 0.63 | 1261 元 | 0.63 | 63 公斤 | 73 元 |
3000 个 | 1584 元 | 0.53 | 1609 元 | 0.54 | 95 公斤 | 105 元 |
4000 个 | 1895 元 | 0.47 | 1944 元 | 0.49 | 126 公斤 | 136 元 |
5000 个 | 2291 元 | 0.46 | 2353 元 | 0.47 | 158 公斤 | 168 元 |
发票专用 中式 | 发票专用 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 614 元 | 1.23 | 614 元 | 1.23 | 8 公斤 | 18 元 |
1000 个 | 681 元 | 0.68 | 681 元 | 0.68 | 15 公斤 | 25 元 |
2000 个 | 854 元 | 0.43 | 854 元 | 0.43 | 30 公斤 | 40 元 |
3000 个 | 1053 元 | 0.35 | 1078 元 | 0.36 | 45 公斤 | 55 元 |
4000 个 | 1303 元 | 0.33 | 1352 元 | 0.34 | 60 公斤 | 70 元 |
5000 个 | 1567 元 | 0.31 | 1629 元 | 0.33 | 75 公斤 | 85 元 |
发票专用 中式 | 发票专用 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 631 元 | 1.26 | 631 元 | 1.26 | 9 公斤 | 19 元 |
1000 个 | 713 元 | 0.71 | 713 元 | 0.71 | 18 公斤 | 28 元 |
2000 个 | 913 元 | 0.46 | 913 元 | 0.46 | 36 公斤 | 46 元 |
3000 个 | 1140 元 | 0.38 | 1165 元 | 0.39 | 54 公斤 | 64 元 |
4000 个 | 1417 元 | 0.35 | 1466 元 | 0.37 | 72 公斤 | 82 元 |
5000 个 | 1709 元 | 0.34 | 1771 元 | 0.35 | 90 公斤 | 100 元 |
发票专用 中式 | 发票专用 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 649 元 | 1.30 | 649 元 | 1.30 | 11 公斤 | 21 元 |
1000 个 | 744 元 | 0.74 | 744 元 | 0.74 | 21 公斤 | 31 元 |
2000 个 | 972 元 | 0.49 | 972 元 | 0.49 | 42 公斤 | 52 元 |
3000 个 | 1226 元 | 0.41 | 1251 元 | 0.42 | 63 公斤 | 73 元 |
4000 个 | 1531 元 | 0.38 | 1580 元 | 0.40 | 84 公斤 | 94 元 |
5000 个 | 1851 元 | 0.37 | 1913 元 | 0.38 | 105 公斤 | 115 元 |
C5-7钻石封 西式 | ||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 635 元 | 1.27 | 9 公斤 | 19 元 |
1000 个 | 718 元 | 0.72 | 19 公斤 | 29 元 |
2000 个 | 923 元 | 0.46 | 37 公斤 | 47 元 |
3000 个 | 1180 元 | 0.39 | 56 公斤 | 66 元 |
4000 个 | 1486 元 | 0.37 | 74 公斤 | 84 元 |
5000 个 | 1796 元 | 0.36 | 93 公斤 | 103 元 |
C5-7钻石封 西式 | ||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 656 元 | 1.31 | 11 公斤 | 21 元 |
1000 个 | 756 元 | 0.76 | 22 公斤 | 32 元 |
2000 个 | 996 元 | 0.50 | 45 公斤 | 55 元 |
3000 个 | 1287 元 | 0.43 | 67 公斤 | 77 元 |
4000 个 | 1627 元 | 0.41 | 89 公斤 | 99 元 |
5000 个 | 1971 元 | 0.39 | 111 公斤 | 121 元 |
C5-7钻石封 西式 | ||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 678 元 | 1.36 | 13 公斤 | 23 元 |
1000 个 | 795 元 | 0.79 | 26 公斤 | 36 元 |
2000 个 | 1069 元 | 0.53 | 52 公斤 | 62 元 |
3000 个 | 1394 元 | 0.46 | 78 公斤 | 88 元 |
4000 个 | 1768 元 | 0.44 | 104 公斤 | 114 元 |
5000 个 | 2146 元 | 0.43 | 130 公斤 | 140 元 |
ZL-6 中式 | ZL-6 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 593 元 | 1.19 | 593 元 | 1.19 | 5 公斤 | 15 元 |
1000 个 | 635 元 | 0.63 | 635 元 | 0.63 | 9 公斤 | 19 元 |
2000 个 | 755 元 | 0.38 | 755 元 | 0.38 | 19 公斤 | 29 元 |
3000 个 | 901 元 | 0.30 | 926 元 | 0.31 | 28 公斤 | 38 元 |
4000 个 | 1097 元 | 0.27 | 1147 元 | 0.29 | 37 公斤 | 47 元 |
5000 个 | 1309 元 | 0.26 | 1372 元 | 0.27 | 46 公斤 | 56 元 |
ZL-6 中式 | ZL-6 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 606 元 | 1.21 | 606 元 | 1.21 | 6 公斤 | 16 元 |
1000 个 | 656 元 | 0.66 | 656 元 | 0.66 | 11 公斤 | 21 元 |
2000 个 | 794 元 | 0.40 | 794 元 | 0.40 | 22 公斤 | 32 元 |
3000 个 | 957 元 | 0.32 | 981 元 | 0.33 | 33 公斤 | 43 元 |
4000 个 | 1170 元 | 0.29 | 1220 元 | 0.30 | 45 公斤 | 55 元 |
5000 个 | 1400 元 | 0.28 | 1462 元 | 0.29 | 56 公斤 | 66 元 |
ZL-6 中式 | ZL-6 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 620 元 | 1.24 | 620 元 | 1.24 | 7 公斤 | 17 元 |
1000 个 | 678 元 | 0.68 | 678 元 | 0.68 | 13 公斤 | 23 元 |
2000 个 | 832 元 | 0.42 | 832 元 | 0.42 | 26 公斤 | 36 元 |
3000 个 | 1012 元 | 0.34 | 1037 元 | 0.35 | 39 公斤 | 49 元 |
4000 个 | 1243 元 | 0.31 | 1293 元 | 0.32 | 52 公斤 | 62 元 |
5000 个 | 1490 元 | 0.30 | 1552 元 | 0.31 | 65 公斤 | 75 元 |
C5-7 中式 | C5-7 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 597 元 | 1.19 | 597 元 | 1.19 | 6 公斤 | 16 元 |
1000 个 | 648 元 | 0.65 | 648 元 | 0.65 | 11 公斤 | 21 元 |
2000 个 | 786 元 | 0.39 | 786 元 | 0.39 | 23 公斤 | 33 元 |
3000 个 | 950 元 | 0.32 | 975 元 | 0.33 | 34 公斤 | 44 元 |
4000 个 | 1165 元 | 0.29 | 1215 元 | 0.30 | 45 公斤 | 55 元 |
5000 个 | 1395 元 | 0.28 | 1457 元 | 0.29 | 56 公斤 | 66 元 |
C5-7 中式 | C5-7 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 611 元 | 1.22 | 611 元 | 1.22 | 7 公斤 | 17 元 |
1000 个 | 672 元 | 0.67 | 672 元 | 0.67 | 14 公斤 | 24 元 |
2000 个 | 831 元 | 0.42 | 831 元 | 0.42 | 27 公斤 | 37 元 |
3000 个 | 1016 元 | 0.34 | 1041 元 | 0.35 | 41 公斤 | 51 元 |
4000 个 | 1252 元 | 0.31 | 1301 元 | 0.33 | 54 公斤 | 64 元 |
5000 个 | 1503 元 | 0.30 | 1565 元 | 0.31 | 68 公斤 | 78 元 |
C5-7 中式 | C5-7 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 625 元 | 1.25 | 625 元 | 1.25 | 8 公斤 | 18 元 |
1000 个 | 696 元 | 0.70 | 696 元 | 0.70 | 16 公斤 | 26 元 |
2000 个 | 876 元 | 0.44 | 876 元 | 0.44 | 32 公斤 | 42 元 |
3000 个 | 1082 元 | 0.36 | 1107 元 | 0.37 | 47 公斤 | 57 元 |
4000 个 | 1338 元 | 0.33 | 1388 元 | 0.35 | 63 公斤 | 73 元 |
5000 个 | 1610 元 | 0.32 | 1672 元 | 0.33 | 79 公斤 | 89 元 |
C4-9 中式 | C4-9 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 780 元 | 1.56 | 780 元 | 1.56 | 11 公斤 | 21 元 |
1000 个 | 881 元 | 0.88 | 881 元 | 0.88 | 23 公斤 | 33 元 |
2000 个 | 1189 元 | 0.59 | 1189 元 | 0.59 | 45 公斤 | 55 元 |
3000 个 | 1482 元 | 0.49 | 1507 元 | 0.50 | 68 公斤 | 78 元 |
4000 个 | 1762 元 | 0.44 | 1812 元 | 0.45 | 90 公斤 | 100 元 |
5000 个 | 2128 元 | 0.43 | 2190 元 | 0.44 | 113 公斤 | 123 元 |
C4-9 中式 | C4-9 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 808 元 | 1.62 | 808 元 | 1.62 | 14 公斤 | 24 元 |
1000 个 | 930 元 | 0.93 | 930 元 | 0.93 | 27 公斤 | 37 元 |
2000 个 | 1287 元 | 0.64 | 1287 元 | 0.64 | 54 公斤 | 64 元 |
3000 个 | 1622 元 | 0.54 | 1647 元 | 0.55 | 81 公斤 | 91 元 |
4000 个 | 1944 元 | 0.49 | 1993 元 | 0.50 | 108 公斤 | 118 元 |
5000 个 | 2352 元 | 0.47 | 2414 元 | 0.48 | 135 公斤 | 145 元 |
C4-9 中式 | C4-9 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 837 元 | 1.67 | 837 元 | 1.67 | 16 公斤 | 26 元 |
1000 个 | 979 元 | 0.98 | 979 元 | 0.98 | 32 公斤 | 42 元 |
2000 个 | 1386 元 | 0.69 | 1386 元 | 0.69 | 63 公斤 | 73 元 |
3000 个 | 1762 元 | 0.59 | 1786 元 | 0.60 | 95 公斤 | 105 元 |
4000 个 | 2125 元 | 0.53 | 2174 元 | 0.54 | 126 公斤 | 136 元 |
5000 个 | 2576 元 | 0.52 | 2639 元 | 0.53 | 158 公斤 | 168 元 |
发票专用 中式 | 发票专用 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 693 元 | 1.39 | 693 元 | 1.39 | 9 公斤 | 19 元 |
1000 个 | 821 元 | 0.82 | 821 元 | 0.82 | 18 公斤 | 28 元 |
2000 个 | 1115 元 | 0.56 | 1115 元 | 0.56 | 36 公斤 | 46 元 |
3000 个 | 1436 元 | 0.48 | 1461 元 | 0.49 | 54 公斤 | 64 元 |
4000 个 | 1806 元 | 0.45 | 1856 元 | 0.46 | 72 公斤 | 82 元 |
5000 个 | 2194 元 | 0.44 | 2256 元 | 0.45 | 90 公斤 | 100 元 |
发票专用 中式 | 发票专用 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 713 元 | 1.43 | 713 元 | 1.43 | 10 公斤 | 20 元 |
1000 个 | 857 元 | 0.86 | 857 元 | 0.86 | 20 公斤 | 30 元 |
2000 个 | 1184 元 | 0.59 | 1184 元 | 0.59 | 41 公斤 | 51 元 |
3000 个 | 1538 元 | 0.51 | 1563 元 | 0.52 | 61 公斤 | 71 元 |
4000 个 | 1941 元 | 0.49 | 1990 元 | 0.50 | 81 公斤 | 91 元 |
5000 个 | 2361 元 | 0.47 | 2424 元 | 0.48 | 102 公斤 | 112 元 |
C5-7钻石封 西式 | ||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 732 元 | 1.46 | 11 公斤 | 21 元 |
1000 个 | 890 元 | 0.89 | 22 公斤 | 32 元 |
2000 个 | 1246 元 | 0.62 | 45 公斤 | 55 元 |
3000 个 | 1652 元 | 0.55 | 67 公斤 | 77 元 |
4000 个 | 2109 元 | 0.53 | 89 公斤 | 99 元 |
5000 个 | 2571 元 | 0.51 | 111 公斤 | 121 元 |
C5-7钻石封 西式 | ||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 757 元 | 1.51 | 13 公斤 | 23 元 |
1000 个 | 935 元 | 0.94 | 25 公斤 | 35 元 |
2000 个 | 1332 元 | 0.67 | 50 公斤 | 60 元 |
3000 个 | 1778 元 | 0.59 | 75 公斤 | 85 元 |
4000 个 | 2274 元 | 0.57 | 100 公斤 | 110 元 |
5000 个 | 2777 元 | 0.56 | 125 公斤 | 135 元 |
ZL-6 中式 | ZL-6 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 653 元 | 1.31 | 653 元 | 1.31 | 6 公斤 | 16 元 |
1000 个 | 732 元 | 0.73 | 732 元 | 0.73 | 11 公斤 | 21 元 |
2000 个 | 927 元 | 0.46 | 927 元 | 0.46 | 22 公斤 | 32 元 |
3000 个 | 1148 元 | 0.38 | 1173 元 | 0.39 | 33 公斤 | 43 元 |
4000 个 | 1420 元 | 0.35 | 1469 元 | 0.37 | 45 公斤 | 55 元 |
5000 个 | 1710 元 | 0.34 | 1772 元 | 0.35 | 56 公斤 | 66 元 |
ZL-6 中式 | ZL-6 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 668 元 | 1.34 | 668 元 | 1.34 | 6 公斤 | 16 元 |
1000 个 | 757 元 | 0.76 | 757 元 | 0.76 | 13 公斤 | 23 元 |
2000 个 | 973 元 | 0.49 | 973 元 | 0.49 | 25 公斤 | 35 元 |
3000 个 | 1214 元 | 0.40 | 1239 元 | 0.41 | 38 公斤 | 48 元 |
4000 个 | 1505 元 | 0.38 | 1555 元 | 0.39 | 50 公斤 | 60 元 |
5000 个 | 1816 元 | 0.36 | 1878 元 | 0.38 | 63 公斤 | 73 元 |
C5-7 中式 | C5-7 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 660 元 | 1.32 | 660 元 | 1.32 | 7 公斤 | 17 元 |
1000 个 | 757 元 | 0.76 | 757 元 | 0.76 | 14 公斤 | 24 元 |
2000 个 | 986 元 | 0.49 | 986 元 | 0.49 | 27 公斤 | 37 元 |
3000 个 | 1242 元 | 0.41 | 1267 元 | 0.42 | 41 公斤 | 51 元 |
4000 个 | 1548 元 | 0.39 | 1597 元 | 0.40 | 54 公斤 | 64 元 |
5000 个 | 1871 元 | 0.37 | 1933 元 | 0.39 | 68 公斤 | 78 元 |
C5-7 中式 | C5-7 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 677 元 | 1.35 | 677 元 | 1.35 | 8 公斤 | 18 元 |
1000 个 | 785 元 | 0.79 | 785 元 | 0.79 | 15 公斤 | 25 元 |
2000 个 | 1039 元 | 0.52 | 1039 元 | 0.52 | 30 公斤 | 40 元 |
3000 个 | 1319 元 | 0.44 | 1344 元 | 0.45 | 46 公斤 | 56 元 |
4000 个 | 1649 元 | 0.41 | 1699 元 | 0.42 | 61 公斤 | 71 元 |
5000 个 | 1997 元 | 0.40 | 2060 元 | 0.41 | 76 公斤 | 86 元 |
C4-9 中式 | C4-9 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 907 元 | 1.81 | 907 元 | 1.81 | 14 公斤 | 24 元 |
1000 个 | 1099 元 | 1.10 | 1099 元 | 1.10 | 27 公斤 | 37 元 |
2000 个 | 1626 元 | 0.81 | 1626 元 | 0.81 | 54 公斤 | 64 元 |
3000 个 | 2101 元 | 0.70 | 2126 元 | 0.71 | 81 公斤 | 91 元 |
4000 个 | 2564 元 | 0.64 | 2613 元 | 0.65 | 108 公斤 | 118 元 |
5000 个 | 3120 元 | 0.62 | 3182 元 | 0.64 | 135 公斤 | 145 元 |
C4-9 中式 | C4-9 西式 | |||||
数量 | 含税总价 | 单价 | 含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
物流送货 (珠三角运费) |
500 个 | 940 元 | 1.88 | 940 元 | 1.88 | 15 公斤 | 25 元 |
1000 个 | 1157 元 | 1.16 | 1157 元 | 1.16 | 30 公斤 | 40 元 |
2000 个 | 1742 元 | 0.87 | 1742 元 | 0.87 | 61 公斤 | 71 元 |
3000 个 | 2266 元 | 0.76 | 2290 元 | 0.76 | 91 公斤 | 101 元 |
4000 个 | 2777 元 | 0.69 | 2827 元 | 0.71 | 122 公斤 | 132 元 |
5000 个 | 3384 元 | 0.68 | 3446 元 | 0.69 | 152 公斤 | 162 元 |
A4 210×285mm 70克亚太双胶-便签本印刷报价 | ||||
数量 (每本100张) |
含税总价 | 单价 | 总重量 (大约) |
速尔物流 (珠三角运费) |
50 本 | 597 元 | 11.93 元 | 24 公斤 | 30 元 |
100 本 | 855 元 | 8.55 元 | 49 公斤 | 49 元 |
150 本 | 1113 元 | 7.42 元 | 73 公斤 | 69 元 |
200 本 | 1436 元 | 7.18 元 | 98 公斤 | 88 元 |
250 本 | 1626 元 | 6.50 元 | 122 公斤 | 108 元 |
300 本 | 1877 元 | 6.26 元 | 146 公斤 | 127 元 |
350 本 | 2073 元 | 5.92 元 | 171 公斤 | 147 元 |
400 本 | 2343 元 | 5.86 元 | 195 公斤 | 166 元 |
